 
                            ※同じ成分を含む商品の比較であり、一致する成分と製法は商品により異なります。
予告なく変更される場合がございますので、ご了承ください。最新成分はメーカーサイト及び商品ラベルにてご確認をお願いいたします。
| ライスパワーNo.6 
 | 皮脂分泌抑制成分 | 
|---|---|
| 水 | 溶剤 | 
| 海藻エキス(1) | 保湿・湿潤成分 | 
| ユーカリ油 | 香料 | 
| ラベンダー油 | 香料 | 
| ローズマリー油 | 香料 | 
| 乳酸l-メンチル | 香料 | 
| グリセリン | 減粘成分、香料、皮膚保護成分、変性成分、保湿・湿潤成分、保水成分、溶剤 | 
| BG | 防腐成分、保湿・湿潤成分、溶剤 | 
| DPG | 香料、溶剤 | 
| シクロペンタシロキサン | 溶剤、合成ポリマー | 
| ステアリン酸 | 油剤 | 
| グリセリンモノステアリルエーテル | 乳化安定成分、閉塞成分、油剤 | 
| ステアリン酸POEソルビタン | 乳化成分、合成界面活性剤 | 
| POPメチルグルコシド | 乳化成分、合成界面活性剤 | 
| ベヘニルアルコール | 乳化安定成分、油剤 | 
| 親油型ステアリン酸グリセリル | 乳化成分、合成界面活性剤 | 
| ステアロイルメチルタウリンNa | 洗浄成分、合成界面活性剤 | 
| エタノール | 可溶化成分、収れん成分、溶剤 | 
| 粘度調整剤 | 粘度調整成分 | 
| pH調整剤 | pH調整成分 | 
| メチルパラベン 
 | 防腐成分 |