※同じ成分を含む商品の比較であり、一致する成分と製法は商品により異なります。
予告なく変更される場合がございますので、ご了承ください。最新成分はメーカーサイト及び商品ラベルにてご確認をお願いいたします。
| 水 | 溶剤 | 
|---|---|
| ミリスチン酸 | 不透明化成分、油剤 | 
| グリセリン | 減粘成分、香料、皮膚保護成分、変性成分、保湿・湿潤成分、保水成分、溶剤 | 
| ステアリン酸 | 油剤 | 
| 水酸化K | pH調整成分 | 
| ラウリン酸 | 油剤 | 
| PEG-32 | 結合成分、保水成分、溶剤 | 
| PEG-6 | 乳化成分、合成界面活性剤 | 
| ココイルグリシンK | 洗浄成分 | 
| ラウレス-7 | 乳化成分 | 
| ココイルメチルタウリンNa | 洗浄成分 | 
| エーデルワイス花/葉エキス | 皮膚コンディショニング成分 | 
| クインスシードエキス | 親水性増粘成分 | 
| コウケイテン根エキス | エモリエント成分 | 
| センキュウ水 | 保湿・湿潤成分、芳香成分、抗炎性成分 | 
| チャ葉エキス 
 | エモリエント成分、抗菌成分、香料、酸化防止成分、収れん成分、褪色防止成分、皮膚コンディショニング成分、皮膚保護成分、保湿・湿潤成分 | 
| ツボクサエキス 
 | 収れん成分、洗浄成分、保湿・湿潤成分 | 
| ノイバラ果実エキス | 香料 | 
| ヒドロキシプロリン | 皮膚コンディショニング成分 | 
| レイシエキス | 酸化防止成分、皮膚コンディショニング成分、皮膚保護成分、保湿・湿潤成分 | 
| 豆乳発酵液 | 保湿・湿潤成分 | 
| BG | 防腐成分、保湿・湿潤成分、溶剤 | 
| BHT | 抗酸化成分 | 
| DPG | 香料、溶剤 | 
| EDTA-2Na | キレート成分、殺菌成分、防腐成分 | 
| PEG-45M | 結合成分、親水性増粘成分、乳化安定成分 | 
| エタノール | 可溶化成分、収れん成分、溶剤 | 
| クエン酸 | - | 
| ステアリン酸グリセリル | エモリエント成分、香料、乳化成分 | 
| ポリクオタニウム-10 | 帯電防止成分、皮膜形成成分 | 
| 水酸化Al | 親水性増粘成分、不透明化成分 | 
| エチルパラベン | 防腐成分 | 
| ソルビン酸K | 防腐成分 | 
| フェノキシエタノール | 防腐成分、溶剤 | 
| メチルパラベン 
 | 防腐成分 | 
| 安息香酸Na | 香料、防腐成分 | 
| 香料 | 香料、香味成分 |