※同じ成分を含む商品の比較であり、一致する成分と製法は商品により異なります。
予告なく変更される場合がございますので、ご了承ください。最新成分はメーカーサイト及び商品ラベルにてご確認をお願いいたします。
| 水 | 溶剤 | 
|---|---|
| BG | 防腐成分、保湿・湿潤成分、溶剤 | 
| PEG-40水添ヒマシ油 | 可溶化成分、香料、乳化成分 | 
| グリセリン | 減粘成分、香料、皮膚保護成分、変性成分、保湿・湿潤成分、保水成分、溶剤 | 
| メトキシケイヒ酸オクチル | 紫外線吸収成分・散乱成分、褪色防止成分 | 
| ソルビトール | 角質柔軟成分、保湿・湿潤成分、香味成分 | 
| 酢酸トコフェロール 
 | 抗酸化成分、ビタミン類 | 
| 安息香酸アルキル(C12-15) | エモリエント成分 | 
| カルボマー | 親水性増粘成分、乳化安定成分 | 
| ポリソルベート20 | 可溶化成分、香料、乳化成分 | 
| パルミトイルトリペプチド-1 | 皮膚コンディショニング成分 | 
| パルミトイルテトラペプチド-7 | 皮膚コンディショニング成分 | 
| 乳酸Na | 緩衝成分、剥離成分、保湿・湿潤成分 | 
| BHT | 抗酸化成分 | 
| 加水分解ホホバエステル | 乳化安定成分、乳化成分、皮膜形成成分、閉塞成分 | 
| トリベヘニン | 閉塞成分 | 
| セラミドNG 
 | 皮膚保護成分、保湿・湿潤成分 | 
| PEG-10フィトステロール | 乳化成分 | 
| パルミトイルヘキサペプチド-12 | 酸化防止成分、皮膚コンディショニング成分 | 
| 乳酸 | - | 
| 乳酸TEA | 保湿・湿潤成分 | 
| セリン | 保湿・湿潤成分 | 
| 尿素 | - | 
| 塩化Na | 親水性増粘成分、香味成分 | 
| アラントイン 
 | 保湿・湿潤成分、消炎成分 | 
| テトラヘキシルデカン酸アスコルビル 
 | 抗酸化成分、ビタミンC誘導体 | 
| キサンタンガム | 乳化安定成分、天然ポリマー | 
| 水酸化Na | pH調整成分 | 
| EDTA-2Na | キレート成分、殺菌成分、防腐成分 | 
| (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー 
 | 親水性増粘成分、乳化安定成分、非水系増粘成分 | 
| ヒマワリ油 | エモリエント成分、皮膚コンディショニング成分、閉塞成分、溶剤 | 
| ローズマリーエキス | 芳香成分、抗酸化成分 | 
| 没食子酸エピガロカテキン | 酸化防止成分 | 
| プロピオン酸レチノール | 皮膚コンディショニング成分 | 
| リコピン | 酸化防止成分、着色成分 | 
| アスコルビン酸Na | 抗酸化成分 | 
| トコフェロール 
 | 抗酸化成分 | 
| グルコース | 皮膚コンディショニング成分、保湿・湿潤成分、保水成分、香味成分 | 
| コーンスターチ | 吸着成分、親水性増粘成分 | 
| 変性コーンスターチ | 吸着成分、非水系増粘成分、皮膚コンディショニング成分、皮膜形成成分 |