※同じ成分を含む商品の比較であり、一致する成分と製法は商品により異なります。
予告なく変更される場合がございますので、ご了承ください。最新成分はメーカーサイト及び商品ラベルにてご確認をお願いいたします。
| 水 | 溶剤 | 
|---|---|
| グリセリン | 減粘成分、香料、皮膚保護成分、変性成分、保湿・湿潤成分、保水成分、溶剤 | 
| BG | 防腐成分、保湿・湿潤成分、溶剤 | 
| ポリクオタニウム-51 | 皮膜形成成分、保湿・湿潤成分 | 
| ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム | 陽イオン界面活性成分 | 
| ラベンダー花エキス 
 | 香料 | 
| ロニセラカエルレア果汁 | 保水成分 | 
| ハトムギ種子エキス 
 | 消臭成分、皮膚コンディショニング成分 | 
| ハチミツ | 収れん成分、保湿・湿潤成分、香味成分 | 
| PEG-40水添ヒマシ油 | 可溶化成分、香料、乳化成分 | 
| キサンタンガム | 乳化安定成分、天然ポリマー | 
| クエン酸 | - | 
| クエン酸Na | 緩衝成分、キレート成分 | 
| フェノキシエタノール | 防腐成分、溶剤 | 
| メチルパラベン 
 | 防腐成分 | 
| 香料 | 香料、香味成分 |