 
                            ※同じ成分を含む商品の比較であり、一致する成分と製法は商品により異なります。
予告なく変更される場合がございますので、ご了承ください。最新成分はメーカーサイト及び商品ラベルにてご確認をお願いいたします。
| カリ含有石ケン素地 | 洗浄成分 | 
|---|---|
| DPG | 香料、溶剤 | 
| 水 | 溶剤 | 
| スクロース | 保水成分、香味成分 | 
| ソルビトール | 角質柔軟成分、保湿・湿潤成分、香味成分 | 
| グリセリン | 減粘成分、香料、皮膚保護成分、変性成分、保湿・湿潤成分、保水成分、溶剤 | 
| パルミチン酸 | 油剤 | 
| ペンテト酸5Na | キレート成分 | 
| グリセリルグルコシド | 保湿・湿潤成分 | 
| ヒアルロン酸Na 
 | 皮膚コンディショニング成分 | 
| ローズマリー葉エキス | 抗菌成分、香料、酸化防止成分、皮膚コンディショニング成分、閉塞成分 | 
| BG | 防腐成分、保湿・湿潤成分、溶剤 | 
| ローマカミツレ花エキス | 香料、皮膚コンディショニング成分 | 
| トウキンセンカ花エキス | 香料、皮膚コンディショニング成分 | 
| ヤグルマギク花エキス | 収れん成分、皮膚コンディショニング成分 | 
| カミツレ花エキス 
 | 香料、皮膚コンディショニング成分、閉塞成分 | 
| セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス | 皮膚コンディショニング成分 | 
| フユボダイジュ花エキス | 皮膚コンディショニング成分 | 
| ニオイスミレ油 | 香料 | 
| ラベンダー油 | 香料 | 
| 孔雀石抽出物 | 酸化防止成分 | 
| シアノコバラミン | 保湿・湿潤成分、ビタミン類 |