※同じ成分を含む商品の比較であり、一致する成分と製法は商品により異なります。
予告なく変更される場合がございますので、ご了承ください。最新成分はメーカーサイト及び商品ラベルにてご確認をお願いいたします。
| 水 | 溶剤 | 
|---|---|
| DPG | 香料、溶剤 | 
| BG | 防腐成分、保湿・湿潤成分、溶剤 | 
| トリプロピレングリコール | 酸化防止成分、乳化安定成分、保水成分 | 
| グリコシルトレハロース | 結合成分、乳化安定成分、皮膚保護成分、皮膜形成成分、保水成分 | 
| 加水分解水添デンプン | 皮膜形成成分、保湿・湿潤成分、保水成分 | 
| アスコルビルグルコシド 
 | 酸化防止成分、皮膚コンディショニング成分、皮膚ブリーチ成分 | 
| ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸 | 酸化防止成分、保水成分 | 
| ガラクトミセス/オリーブ葉発酵エキス | 保湿・湿潤成分、整肌成分、皮脂分泌抑制成分 | 
| システイン/オリゴメリックプロアントシアニジン | 皮膚コンディショニング成分 | 
| PVP | 結合成分、合成ポリマー | 
| ヒドロキシエチルセルロース | 結合成分、合成ポリマー | 
| アルギン酸Na | 結合成分、親水性増粘成分 | 
| キトサン | 皮膜形成成分 | 
| セテアリルグルコシド | 乳化成分、皮膚コンディショニング成分 | 
| ポリ-γ-グルタミン酸Na | 親水性増粘成分、乳化安定成分 | 
| ヒアルロン酸Na 
 | 皮膚コンディショニング成分 | 
| PCA-Na 
 | 保湿・湿潤成分、保水成分 | 
| PEG-40水添ヒマシ油 | 可溶化成分、香料、乳化成分 | 
| キサンタンガム | 乳化安定成分、天然ポリマー | 
| EDTA-2Na | キレート成分、殺菌成分、防腐成分 | 
| クエン酸 | - | 
| クエン酸Na | 緩衝成分、キレート成分 | 
| 水酸化K | pH調整成分 | 
| メチルパラベン 
 | 防腐成分 | 
| フェノキシエタノール | 防腐成分、溶剤 |