※同じ成分を含む商品の比較であり、一致する成分と製法は商品により異なります。
予告なく変更される場合がございますので、ご了承ください。最新成分はメーカーサイト及び商品ラベルにてご確認をお願いいたします。
| 水 | 溶剤 | 
|---|---|
| BG | 防腐成分、保湿・湿潤成分、溶剤 | 
| DPG | 香料、溶剤 | 
| グリセリン | 減粘成分、香料、皮膚保護成分、変性成分、保湿・湿潤成分、保水成分、溶剤 | 
| 真珠母貝エキス | エモリエント成分 | 
| ガラクトミセス培養液 | 保湿・湿潤成分 | 
| フラーレン | 抗菌成分、皮膚コンディショニング成分 | 
| アスコルビルグルコシド 
 | 酸化防止成分、皮膚コンディショニング成分、皮膚ブリーチ成分 | 
| ザイモモナス培養エキス | 保湿・湿潤成分 | 
| ハチミツエキス | 皮膚コンディショニング成分、保湿・湿潤成分、溶剤 | 
| ベタイン | 保湿・湿潤成分、アミノ酸誘導体 | 
| ナイアシンアミド 
 | 皮膚コンディショニング成分 | 
| ニゲラサチバ種子油 | 閉塞成分 | 
| ティーツリー葉油 | 香料、酸化防止成分 | 
| ユーカリ葉油 | 香料、皮膚コンディショニング成分 | 
| ニュウコウジュ油 | 香料 | 
| ローズマリー葉油 | 香料、皮膚コンディショニング成分 | 
| スクワラン 
 | エモリエント成分、油剤 | 
| マルトデキストリン | 吸着成分、結合成分、乳化安定成分、非活性剤系分散成分、皮膚コンディショニング成分、皮膜形成成分 | 
| ペンチレングリコール 
 | 防腐成分、保湿・湿潤成分 | 
| PEG-40水添ヒマシ油 | 可溶化成分、香料、乳化成分 | 
| キサンタンガム | 乳化安定成分、天然ポリマー | 
| EDTA-2Na | キレート成分、殺菌成分、防腐成分 | 
| クエン酸 | - | 
| クエン酸Na | 緩衝成分、キレート成分 | 
| フェノキシエタノール | 防腐成分、溶剤 | 
| メチルパラベン 
 | 防腐成分 |