※同じ成分を含む商品の比較であり、一致する成分と製法は商品により異なります。
予告なく変更される場合がございますので、ご了承ください。最新成分はメーカーサイト及び商品ラベルにてご確認をお願いいたします。
| 水 | 溶剤 | 
|---|---|
| PEG-8(カプリル酸/カプリン酸)グリセリズ | エモリエント成分、乳化成分 | 
| DPG | 香料、溶剤 | 
| (カプリリル/カプリル)グルコシド | 洗浄成分 | 
| PPG-9ジグリセリル | エモリエント成分 | 
| クロフサスグリ果実エキス | 皮膚コンディショニング成分、閉塞成分 | 
| モモ果汁 | 芳香成分 | 
| アセロラ果実エキス 
 | 酸化防止成分 | 
| グレープフルーツ果実エキス | 皮膚コンディショニング成分、防腐成分 | 
| セイヨウニンジンボク果実エキス | 収れん成分 | 
| クダモノトケイソウ果実エキス | 皮膚コンディショニング成分 | 
| ヒアルロン酸Na 
 | 皮膚コンディショニング成分 | 
| グリセリン | 減粘成分、香料、皮膚保護成分、変性成分、保湿・湿潤成分、保水成分、溶剤 | 
| BG | 防腐成分、保湿・湿潤成分、溶剤 | 
| スクロース | 保水成分、香味成分 | 
| レシチン | 乳化成分、界面活性成分 | 
| 野菜油 | 閉塞成分 | 
| エタノール | 可溶化成分、収れん成分、溶剤 | 
| タルク | 充填成分 | 
| キサンタンガム | 乳化安定成分、天然ポリマー | 
| ローカストビーンガム | 結合成分、天然ポリマー | 
| アルギン酸Na | 結合成分、親水性増粘成分 | 
| カンテン | 天然ポリマー、ゲル化成分 | 
| 塩化Na | 親水性増粘成分、香味成分 | 
| クエン酸 | - | 
| クエン酸Na | 緩衝成分、キレート成分 | 
| EDTA-2Na | キレート成分、殺菌成分、防腐成分 | 
| シクロデキストリン | 吸着成分、キレート成分 | 
| ヒドロキシプロピルシクロデキストリン | キレート成分、乳化安定成分 | 
| トコフェロール 
 | 抗酸化成分 | 
| 酢酸トコフェロール 
 | 抗酸化成分、ビタミン類 | 
| テトラヘキシルデカン酸アスコルビル 
 | 抗酸化成分、ビタミンC誘導体 | 
| フェノキシエタノール | 防腐成分、溶剤 | 
| ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル | 防腐成分 | 
| 赤227 | 着色成分 | 
| 酸化鉄 | 着色成分 | 
| 香料 | 香料、香味成分 |